授賞内容 | チーム名 | 所在地(県) |
---|---|---|
優勝 ベスト計測賞 プレゼンテーション賞 |
センソクコンサルタント | 宮城県 |
準優勝 | 株式会社アスコ大東 | 宮城県 |
第3位 | YDN(やんちゃな土木ネットワーク) | 山梨県 |
授賞内容 | チーム名 | 所在地(県) |
---|---|---|
優勝 | Drone+(ドローンプラス) | 山形県 |
準優勝 | Team アルサ | 福島県 |
第3位 | チームしげ | 岩手県 |
敢闘賞 | AKビデオワークス | 宮城県 |
敢闘賞 | 遠藤JAPAN | 青森県 |
敢闘賞 | クロマテックシステムズ | 宮城県 |
敢闘賞 | KRJ-SKY | 宮城県 |
敢闘賞 | 産業ドローン専門エックスディー仙台 | 宮城県 |
敢闘賞 | Team 山北 | 福島県 |
敢闘賞 | DroneWorkSystem | 宮城県 |
※敢闘賞の掲載は五十音順
授賞内容 | チーム名 | 所在地(県) |
---|---|---|
優勝 ベスト計測賞 プレゼンテーション賞 |
株式会社アスコ大東 | 宮城県 |
準優勝 | チームCFK | 大阪府 |
第3位 | YDN | 千葉県 |
授賞内容 | チーム名 | 所在地(県) |
---|---|---|
優勝 | 岩手スカイイメージング | 岩手県 |
準優勝 | ブンブンカツカレー | 東京都 |
第3位 | リバーテクノデザイン | 秋田県 |
敢闘賞 | パナックス・ジャパン | 宮城県 |
敢闘賞 | team エアロサービス T.K.FACTORY | 長野県 |
敢闘賞 | チームエリア51 | 岩手県 |
敢闘賞 | 太陽興産 | 山形県 |
敢闘賞 | ITC | 宮城県 |
授賞内容 | チーム名 | 所在地(県) |
---|---|---|
優勝 ベスト計測賞 プレゼンテーション賞 |
パシフィックコンサルタンツ 計測リサーチコンサルタント |
宮城県 |
準優勝 | ダイワ技術サービス新技術利活用促進委員会 | 宮城県 |
第3位 | 株式会社センソクコンサルタント 航測GISグループ |
宮城県 |
第4位 | アスコ大東 | 宮城県 |
第5位 | タックエンジニアリング 昭和土木設計・アジア航測 |
岩手県 |
途中棄権 | TEAM CFK | 大阪府 |
授賞内容 | チーム名 | 所在地(県) |
---|---|---|
優勝 | 株式会社パナックス・ジャパン | 宮城県 |
準優勝 | リバーテクノデザイン | 秋田県 |
第3位 | 株式会社 仙南測量設計 | 宮城県 |
敢闘賞 | 株式会社 佐藤工務店 | 宮城県 |
敢闘賞 | 株式会社 三協技術UAVソリューションチーム | 宮城県 |
授賞内容 | チーム名 | 所在地(県) |
---|---|---|
優勝 | チームYODA | 東京都 |
準優勝 プレゼンテーション賞 |
(株)アスコ インフラ空間情報事業部 | 宮城県 |
第3位 | 寿建設・MTS&プランニング 特定競技会共同企業体 |
福島県 |
ベスト計測賞 | パシフィックコンサルタンツ 計測リサーチコンサルタント |
宮城県 |
ダイワ技術サービス 新技術利活用促進委員 |
宮城県 |
授賞内容 | チーム名 | 所在地(県) |
---|---|---|
優勝 | クイック&ユアテック | 栃木県 |
準優勝 | Tooru417 | 埼玉県 |
第3位 | Team FPV Top Gun | 高知県 |
敢闘賞 | (株)パナックス・ジャパン | 宮城県 |
敢闘賞 | ザキヤマ | 東京都 |
敢闘賞 | ニタコンサルタント(株) | 徳島県 |
敢闘賞 | 岩手スカイメージング | 岩手県 |
敢闘賞 | 空撮ジオテック | 秋田県 |