トップページ > 過去のEE東北 > EE東北'03 > 新技術展示会出展申込み状況

EE東北

過去のEE東北

EE東北’03


出展参加企業数及び出展技術数

構成団体名 '03 '02
出展者数 技術数 出展者数 技術数
(社)日本土木工業協会 21(5) 53(48) 21 51
(社)日本道路建設業協会 18(1) 45(29) 17 44
(社)日本建設機械化協会 14(6) 26(24) 13 26
(中)全国コンクリート製品協会 6(3) 12(8) 7 15
(社)全国特定法面保護協会 6(0) 15(7) 6 13
東北建設業協会連合会 1(1) 1(1) 2 2
(社)日本埋立浚渫協会 9(3) 24(18) 6 16
単独((社)建設電気技術協会) 21(3) 43(34) 19 42
単独企業 58(30) 116(87) 45 97
国土交通省 2(0) 4(3) 3 7
156(52) 339(259) 139 313

テーマ別出展技術数

テーマ区分 出展技術数
'03 '02
安全安心 95 84
環境 144 120
ゆとりと福祉 4 14
コスト・生産性 64 64
品質確保・向上 27 19
その他 5 12
339 313

出展技術一覧表